Balance - เครื่องชั่งน้ำหนัก
ยี่ห้อ " OHAUSE " รุ่น EXPLORER SERIES (เครื่องชั่งวิเคระห์ความละเอียด)
|
No. | Model | capacity | Readability | Linearlity | Adjustment | Pan size | Brochure |
1 | EX224 | 220 g | 0.0001 g | + 0.0002 | external cal | Ø90 mm. | Brochure |
2 | EX223 | 220 g | 0.001 g | + 0.002 | external cal | Ø130 mm. | |
3 | EX2202 | 2200 g | 0.01 g | + 0.002 | external cal | 190x200 mm. |
ยี่ห้อ " OHAUS " รุ่น ADVENTURE PRO SERIES (เครื่องชั่งวิเคระห์ความละเอียดสูง)
|
|
No. | Model | capacity | Readability | Linearlity | Adjustment | Pan size | Brochure |
1 | AV213 | 210 g | 0.001 g | + 0.002 | external cal | 4.7/12 dia | Brochure |
2 | AV213C | 210 g | 0.001 g | + 0.002 | internal cal | 4.7/12 dia | |
3 | AV812 | 810 g | 0.01 g | + 0.02 | external cal | 14.9x16.2 in/cm | |
4 | AV812C | 810 g | 0.01 g | + 0.02 | internal cal | 14.9x16.2 in/cm |
ยี่ห้อ " OHAUS " รุ่น PIONEER SERIES (เครื่องชั่งวิเคระห์ความละเอียดสูง)
|
|
No. | Model | capacity | Readability | Linearlity | Adjustment | Pan size | Brochure |
1 | PA214 | 210 g | 0.0001 g | 0.003 g | external cal | 90 dia. | Brochure |
2 | PA214C | 210 g | 0.0001 g | 0.003 g | internal cal | 90 dia. | |
3 | PA413 | 410 g | 0.001 g | 0.02 g | external cal | 180 dia. | |
4 | PA413C | 410 g | 0.001 g | 0.02 g | internal cal | 180 dia. | |
5 | PA2102 | 2100 g | 0.01 g | 0.2 g | external cal | 180 dia. | |
6 | PA4102 | 4100 g | 0.01 g | 0.3 g | external cal | 180 dia. |
ยี่ห้อ " OHAUS " รุ่น VALOR SERIES (เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล)
|
|
No. | Model | capacity | Readability | Linearlity | Adjustment | Pan size | Brochure |
1 | V11P3 | 3000 g | 0.5 g | - | external cal |
250x180 mm. | Brochure |
2 | V11P6 | 6000 g | 1 g | - | external cal | 250x180 mm. | |
3 | V11P15 | 15000 g | 2 g | - | external cal | 250x180 mm. | |
4 | V11P30 | 30000 g | 5 g | - | external cal | 250x180 mm. | |
5 | V21 PW3 | 3000 g | 0.5 g | - | external cal | 233x184 mm. | Brochure |
6 | V21 PW6 | 6000 g | 1 g | - | external cal | 233x184 mm. | |
7 | V21 PW15 | 15000 g | 2 g | - | external cal | 233x184 mm. |
ยี่ห้อ " OHAUS " รุ่น VALOR SERIES (เครื่องชั่งไฟฟ้า เครื่องชั่งดิจิตอล)
|
|
No. | Model | capacity | Readability | Linearlity | Adjustment | Pan size | Brochure |
1 | V11P3 | 3000 g | 0.5 g | - | external cal |
250x180 mm. | Brochure |
2 | V11P6 | 6000 g | 1 g | - | external cal | 250x180 mm. | |
3 | V11P15 | 15000 g | 2 g | - | external cal | 250x180 mm. | |
4 | V11P30 | 30000 g | 5 g | - | external cal | 250x180 mm. | |
5 | V21 PW3 | 3000 g | 0.5 g | - | external cal | 233x184 mm. | Brochure |
6 | V21 PW6 | 6000 g | 1 g | - | external cal | 233x184 mm. | |
7 | V21 PW15 | 15000 g | 2 g | - | external cal | 233x184 mm. |
ยี่ห้อ " OHAUS " รุ่น DEFENDER SERIES (เครื่องชั่งดิจิตอลแบบตั้งพื้น)
|
|
No. | Model | capacity | Readability | Linearlity | Adjustment | Size | Brochure |
1 | D31P 30BR | 30 kg | 0.005 kg | - | external cal | 12''X14'' | Brochure |
2 | D31P 60BR | 60 kg | 0.01 kg | - | external cal | 12''X14'' | |
3 | D31P 150BL | 150 kg | 0.02 kg | - | external cal | 17''x22'' | |
4 | D31P 300BX | 300 kg | 0.05 kg | - | external cal | 20''x25'' |